Megnevezés | Bérleti díjak | |
napi nettó | napi bruttó | |
Betonkeverő 140 L | 5 500 Ft | 6 986 Ft |
90-es betonvéső gép kétkezes | 8 500 Ft | 10 795 Ft |
80,-75,- 65-ös beton véső gép | 8 000 Ft | 10 160 Ft |
H60 betonvésőgép | 6 500 Ft | 8 255 Ft |
Bisonte XPR 48VA v fúróvésőgép | 6 500 Ft | 8 255 Ft |
HDH 24 PB fúrógép | 5 500Ft | 6 985 Ft |
vésőszár/db | 1 800 Ft | 2 286 Ft |
fúrószár/db | 1 500 Ft | 1 905 Ft |
vésőszár pótlás törés esetén 90-es géphez | 12 500 Ft | 15 875 Ft |
Vésőszárpótlás törés esetén 65-ös géphez | 9 500 Ft | 12 065 Ft |
Vésőszár pótlás törés esetén 60-es géphez | 4 500 Ft | 5 715 Ft |
Lapvibrátor | 9 500 Ft | 12 065 Ft |
Döngölőbéka | 10 500 Ft | 13 335 Ft |
Áramfejlesztő 3500 | 7 500 Ft | 9 525 Ft |
Áramfejlesztő 10000 | 8 600 Ft | 10 922 Ft |
Hegesztő áramfejlesztő | 9 000 Ft | 11 430 Ft |
Földfúró két emberes +1 fúrószár | 10 000 Ft | 12 700 Ft |
Földfúró egy emberes + fúrószár | 10 000 Ft | 12 700 Ft |
további fúrószár | 2 500 Ft | 3 175 Ft |
toldó szár | 2 000 Ft | 2 540 Ft |
Hézagvágó | 9 000 Ft | 11 430 Ft |
Hézagvágó tárcsakopás /mm | 8 500 Ft | 10 795Ft |
Térkőroppantó | 4 000 Ft | 5 080 Ft |
Ipari porszívó | 4 800 Ft | 6 096 Ft |
Takarítógép | 6 000 Ft | 7 620 Ft |
Kacució | 30 000 Ft | |
A bérleti díjak 24 órára szólnak. |